TÀI KHOẢN NỘP THUẾ
Nộp thuế vào NSNN:
Các đơn vị thuộc Chi Cục Thuế quận huyện quản lý, nộp thuế và các khoản phải nộp ngân sách vào tài khoản mở tại KBNN quận huyện như sau:
STT | Tên cơ quan kho bạc Nhà Nước | Số hiệu tài khoản |
(1) | (2) | (3) |
02 | Chi nhánh KBNN quận 1 | 741.01.00.00199 |
03 | Chi nhánh KBNN quận 2 | 741.01.00.01999 |
04 | Chi nhánh KBNN quận 3 | 741.01.00.00399 |
05 | Chi nhánh KBNN quận 4 | 741.01.00.00499 |
06 | Chi nhánh KBNN quận 5 | 741.01.00.00599 |
07 | Chi nhánh KBNN quận 6 | 741.01.00.00699 |
08 | Chi nhánh KBNN quận 7 | 741.01.00.02099 |
09 | Chi nhánh KBNN quận 8 | 741.01.00.00899 |
10 | Chi nhánh KBNN quận 9 | 741.01.00.02199 |
11 | Chi nhánh KBNN quận 10 | 741.01.00.01099 |
12 | Chi nhánh KBNN quận 11 | 741.01.00.01199 |
13 | Chi nhánh KBNN quận 12 | 741.01.00.02299 |
14 | Chi nhánh KBNN quận Bình Thạnh | 741.01.00.00799 |
15 | Chi nhánh KBNN quận Gò Vấp | 741.01.00.00999 |
16 | Chi nhánh KBNN quận Phú Nhuận | 741.01.00.00299 |
17 | Chi nhánh KBNN quận Tân Bình | 741.01.00.01299 |
18 | Chi nhánh KBNN quận Thủ Đức | 741.01.00.01399 |
19 | Chi nhánh KBNN huyện Nhà Bè | 741.01.00.01799 |
20 | Chi nhánh KBNN huyện Hốc Môn | 741.01.00.01499 |
21 | Chi nhánh KBNN huyện Củ chi | 741.01.00.01599 |
22 | Chi nhánh KBNN huyện Bình Chánh | 741.01.00.01699 |
23 | Chi nhánh KBNN huyện Cần Giờ | 741.01.00.01899 |
24 | Chi nhánh KBNN quận Tân Phú | 741.01.00.02499 |
25 | Chi nhánh KBNN huyện Bình Tân | 741.01.00.02399 |
- fnTemplate yêu cầu:
htmlTintucTemplate- TenHamDXL:
Tintuc- Module:
Tintuc- Hàm gọi:
DanhMucSSRFull.RenderDanhMucSSR- Cách gọi adapter:
SSRAdapter.RenderDanhMucSSR(jsonTop, "Tintuc", "htmlTintucTemplate", 30, "0", "")- jsonURL:
http://financeviet.com/ww2/module.tintuc.ashx?id=32&sl=30&pageid=1